
美国NHBB轴承SSRI-538ZZEERA5P25LO1轴承参数尺寸
轴承名称 NHBB SSRI-538EE力距管球轴承
产品型号 SSRI-538EE
内径d(mm) 15.875
外径D(mm) 26.988
厚度B(mm) 7.142
保持架类型 R
外圈厚度(mm) 6.35
外圈内径Li 0.773
内圈外径Lo 0.933
r 0.015
滚动体数量 10.0
滚动体直径 1/8
额定动载荷C 580.0
额定静载荷C0 316.0
品牌 NHBB
类型 力距管球轴承
备注 内圈加高
| 轴承名称 | NHBB SSRI-538EE力距管球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | SSRI-538EE |
| 内径d(mm) | 15.875 |
| 外径D(mm) | 26.988 |
| 厚度B(mm) | 7.142 |
| 保持架类型 | R |
| 外圈厚度(mm) | 6.35 |
| 外圈内径Li | 0.773 |
| 内圈外径Lo | 0.933 |
| r | 0.015 |
| 滚动体数量 | 10.0 |
| 滚动体直径 | 1/8 |
| 额定动载荷C | 580.0 |
| 额定静载荷C0 | 316.0 |
| 品牌 | NHBB |
| 类型 | 力距管球轴承 |
| 备注 | 内圈加高 |
| 轴承名称 | NHBB SSRI-538EE力距管球轴承 |
|---|---|
| 产品型号 | SSRI-538EE |
| 内径d(mm) | 15.875 |
| 外径D(mm) | 26.988 |
| 厚度B(mm) | 7.142 |
| 保持架类型 | R |
| 外圈厚度(mm) | 6.35 |
| 外圈内径Li | 0.773 |
| 内圈外径Lo | 0.933 |
| r | 0.015 |
| 滚动体数量 | 10.0 |
| 滚动体直径 | 1/8 |
| 额定动载荷C | 580.0 |
| 额定静载荷C0 | 316.0 |
| 品牌 | NHBB |
| 类型 | 力距管球轴承 |
| 备注 | 内圈加高 |
